BITCOIN HANS

Tips dan info seputar cryptocurrency

  • Home
  • Bitcoin Gratis
  • Investasi
  • Faucet
  • Coin Market
  • Pasang Iklan
  Bitcoin Exchange Rate




Beranda » Coin Market

Coin Market

    • 671 Currencies /
    • 61 Assets /
    • 2111 Markets
      Market Cap: $12,814,537,423 
    • / 24h Vol: $311,979,103 / BTC Dominance: 80.7%

    Crypto-Currency Market Capitalizations


    • Market Cap 
    • Trade Volume 
    • Trending 
    • Tools 
    
    
     
    • All 
    • Currencies 
    • Assets 
    • Next 100 →
    • View All
    #NameMarket CapPriceAvailable SupplyVolume (24h)% Change (24h)Price Graph (7d)
    1Bitcoin Bitcoin$ 10,347,797,868$ 655.7515,780,144 BTC$ 162,605,0000.01 %sparkline
    2Ethereum Ethereum$ 1,079,566,203$ 13.1082,401,457 ETH$ 65,525,1007.03 %sparkline
    3Steem Steem$ 273,501,234$ 2.8097,543,844 STEEM$ 507,910-1.42 %sparkline
    4Ripple Ripple$ 212,342,424$ 0.00597335,550,142,696 XRP *$ 1,382,390-0.98 %sparkline
    5Litecoin Litecoin$ 186,219,369$ 3.9846,846,579 LTC$ 1,799,120-0.29 %sparkline
    6Ethereum Classic Ethereum Cla...$ 110,932,852$ 1.3582,297,453 ETC$ 69,695,600-43.72 %sparkline
    7Dash Dash$ 61,110,563$ 9.236,620,633 DASH$ 432,3964.20 %sparkline
    8NEM NEM$ 60,508,350$ 0.0067238,999,999,999 XEM *$ 311,0473.52 %sparkline
    9MaidSafeCoin MaidSafeCoin$ 34,619,716$ 0.076499452,552,412 MAID *$ 380,6948.59 %sparkline
    10Lisk Lisk$ 28,375,900$ 0.283759100,000,000 LSK *$ 1,168,5102.73 %sparkline
    11Nxt Nxt$ 26,434,839$ 0.026461998,999,999 NXT *$ 282,7983.89 %sparkline
    12Dogecoin Dogecoin$ 24,773,781$ 0.000235105,348,616,520 DOGE$ 155,803-1.75 %sparkline
    13Monero Monero$ 23,753,982$ 1.9012,509,009 XMR$ 204,7017.95 %sparkline
    14Synereo Synereo$ 22,641,326$ 0.122518184,800,000 AMP *$ 63,4361.34 %sparkline
    15Emercoin Emercoin$ 21,189,902$ 0.55483438,191,427 EMC$ 626,5466.63 %sparkline
    16DigixDAO DigixDAO$ 19,696,820$ 9.852,000,000 DGD *$ 28,314-5.59 %sparkline
    17Waves Waves$ 18,249,400$ 0.182494100,000,000 WAVES *$ 228,2560.06 %sparkline
    18Factom Factom$ 13,036,607$ 1.498,753,219 FCT *$ 210,0287.43 %sparkline
    19BitShares BitShares$ 12,431,393$ 0.0048412,568,130,000 BTS *$ 167,2290.71 %sparkline
    20Stellar Stellar$ 10,966,569$ 0.0019405,653,103,727 XLM *$ 46,098-0.09 %sparkline
    21Siacoin Siacoin$ 10,767,850$ 0.00064516,707,059,619 SC$ 306,1021.60 %sparkline
    22Peercoin Peercoin$ 9,781,996$ 0.41890923,351,124 PPC$ 160,9566.11 %sparkline
    23Bytecoin Bytecoin$ 9,723,930$ 0.000054180,958,128,558 BCN$ 3,6230.09 %sparkline
    24Counterparty Counterparty$ 7,107,506$ 2.712,625,826 XCP *$ 78,2280.34 %sparkline
    25Tether Tether$ 6,951,591$ 1.006,951,591 USDT *$ 1,127,330-0.00 %sparkline
    26GameCredits GameCredits$ 6,925,470$ 0.12370555,983,752 GAME$ 49,2062.58 %sparkline
    27Storjcoin X Storjcoin X$ 5,883,795$ 0.11882149,518,143 SJCX *$ 49,53210.64 %sparkline
    28EuropeCoin EuropeCoin$ 5,489,248$ 0.05909992,882,561 ERC *$ 4,2104.01 %sparkline
    29Namecoin Namecoin$ 5,401,023$ 0.36650914,736,400 NMC$ 24,781-1.99 %sparkline
    30NautilusCoin NautilusCoin$ 5,385,572$ 0.43485012,384,895 NAUT *$ 125,87431.93 %sparkline
    31YbCoin YbCoin$ 4,868,925$ 1.623,010,732 YBC *$ 101,7194.45 %sparkline
    32Agoras Tokens Agoras Tokens$ 4,842,852$ 0.11530642,000,000 AGRS *$ 10,237-11.70 %sparkline
    33Bitcrystals Bitcrystals$ 4,172,872$ 0.09909042,111,979 BCY *$ 4,81511.07 %sparkline
    34Decred Decred$ 3,761,553$ 1.682,244,765 DCR$ 48,691-3.10 %sparkline
    35Xaurum Xaurum$ 3,693,847$ 493.407,487 XAU$ 2,3925.22 %sparkline
    36SolarCoin SolarCoin$ 3,640,969$ 0.10594234,367,570 SLR *$ 2,024-1.50 %sparkline
    37SysCoin SysCoin$ 3,634,145$ 0.008476428,751,485 SYS$ 39,893-4.43 %sparkline
    38SARCoin SARCoin$ 2,936,757$ 0.04721462,201,107 SAR *$ 1,383-16.91 %sparkline
    39Rubycoin Rubycoin$ 2,875,939$ 0.12345823,294,878 RBY *$ 696-0.57 %sparkline
    40VPNCoin VPNCoin$ 2,818,796$ 0.007041400,339,746 VPN *$ 17,0140.06 %sparkline
    41FedoraCoin FedoraCoin$ 2,694,266$ 0.000006430,468,812,225 TIPS$ 10,035-1.66 %sparkline
    42DigiByte DigiByte$ 2,572,632$ 0.0003736,895,324,863 DGB$ 48,7721.64 %sparkline
    43Yocoin Yocoin$ 2,426,054$ 0.12013220,194,900 YOC$ 13,094-8.61 %sparkline
    44BlackCoin BlackCoin$ 2,368,367$ 0.03134175,568,665 BLK *$ 115,3471.19 %sparkline
    45SuperNET SuperNET$ 2,227,822$ 2.73816,061 UNITY *$ 1,1869.03 %sparkline
    46I/O Coin I/O Coin$ 2,210,506$ 0.13587416,268,790 IOC *$ 24,26932.01 %sparkline
    47GridCoin GridCoin$ 2,037,582$ 0.005382378,620,841 GRC$ 1,137-0.54 %sparkline
    48Scotcoin Scotcoin$ 1,966,900$ 0.0019671,000,000,000 SCOT *$ 580-0.27 %sparkline
    49VeriCoin VeriCoin$ 1,951,343$ 0.07039227,721,203 VRC$ 27,200-0.90 %sparkline
    50LBRY Credits LBRY Credits$ 1,884,196$ 0.6120163,078,671 LBC$ 328,75259.62 %sparkline
    51Feathercoin Feathercoin$ 1,797,329$ 0.013851129,762,600 FTC$ 9,396-3.08 %sparkline
    52Nexus Nexus$ 1,784,616$ 0.04445240,147,116 NIRO$ 5,309-5.22 %sparkline
    53BitcoinDark BitcoinDark$ 1,751,937$ 1.371,276,150 BTCD$ 3,372-2.81 %sparkline
    54Voxels Voxels$ 1,646,215$ 0.05226131,500,000 VOX *$ 106,642-3.37 %sparkline
    55Mintcoin Mintcoin$ 1,627,509$ 0.00007123,077,840,377 MINT *$ 5612.07 %sparkline
    56MonaCoin MonaCoin$ 1,592,214$ 0.04369536,439,600 MONA$ 2,800-1.09 %sparkline
    57Vcash Vcash$ 1,562,160$ 0.10665014,647,535 XVC$ 19,122-1.73 %sparkline
    58ShadowCash ShadowCash$ 1,475,640$ 0.2249556,559,711 SDC *$ 5,6599.02 %sparkline
    59Omni Omni$ 1,471,691$ 2.66553,638 OMNI *$ 8,95914.07 %sparkline
    60EarthCoin EarthCoin$ 1,413,943$ 0.0001519,346,468,332 EAC$ 19,9033.09 %sparkline
    61DNotes DNotes$ 1,366,845$ 0.012325110,895,736 NOTE$ 5,96814.41 %sparkline
    62HitCoin HitCoin$ 1,297,950$ 0.00011810,996,318,099 HTC **$ 11,1663.83 %sparkline
    63Primecoin Primecoin$ 1,287,869$ 0.08341615,439,075 XPM$ 7,9463.13 %sparkline
    64Expanse Expanse$ 1,257,167$ 0.6084622,066,139 EXP$ 1,009,43034.15 %sparkline
    65Asiadigicoin Asiadigicoin$ 1,211,920$ 0.11835510,239,699 ADCN$ 267-26.22 %sparkline
    66MUSE MUSE$ 1,195,176$ 0.0008711,371,692,562 MUSE *$ 4,180-1.90 %sparkline
    67Clams Clams$ 1,160,499$ 0.6333591,832,293 CLAM *$ 3,9021.09 %sparkline
    68ReddCoin ReddCoin$ 1,140,948$ 0.00004128,163,208,978 RDD *$ 6,5528.06 %sparkline
    69ION ION$ 1,139,716$ 0.1761346,470,735 ION *$ 200?sparkline
    70Quark Quark$ 1,124,757$ 0.004497250,101,047 QRK$ 4,173-3.15 %sparkline
    71Auroracoin Auroracoin$ 1,102,692$ 0.1318328,364,372 AUR **$ 1,411-5.47 %sparkline
    72Novacoin Novacoin$ 1,010,034$ 0.6991881,444,582 NVC$ 7,5700.93 %sparkline
    73Radium Radium$ 1,005,272$ 0.3518822,856,845 RADS *$ 11,978-7.42 %sparkline
    74Breakout Breakout$ 986,048$ 0.05722117,232,388 BRK$ 16,388-19.36 %sparkline
    75FairCoin FairCoin$ 959,306$ 0.01825952,537,677 FAIR *$ 1411.71 %sparkline
    76Global Currency Reserve Global Curre...$ 900,536$ 0.008895101,240,094 GCR *$ 1,335-2.58 %sparkline
    77Ixcoin Ixcoin$ 891,623$ 0.04246020,999,088 IXC *$ 140.10 %sparkline
    78WorldCoin WorldCoin$ 878,092$ 0.008296105,849,365 WDC$ 8,2196.94 %sparkline
    79Vertcoin Vertcoin$ 818,813$ 0.03548223,076,650 VTC$ 9,006-2.90 %sparkline
    80FIMKrypto FIMKrypto$ 809,103$ 0.001377587,656,280 FIMK *$ 14219.99 %sparkline
    81Virtacoin Virtacoin$ 772,842$ 0.00006611,789,066,857 VTA$ 2,379-5.18 %sparkline
    82Startcoin Startcoin$ 772,406$ 0.01713445,079,785 START **$ 1,187-1.85 %sparkline
    83Zetacoin Zetacoin$ 759,521$ 0.004616164,554,878 ZET$ 20498.08 %sparkline
    84Gulden Gulden$ 738,157$ 0.002342315,214,514 NLG **$ 4,285-6.12 %sparkline
    85DigitalNote DigitalNote$ 719,768$ 0.0001056,864,281,070 XDN$ 3,123-0.48 %sparkline
    86Obits Obits$ 688,299$ 0.1021386,738,910 OBITS *$ 6812.91 %sparkline
    87BoostCoin BoostCoin$ 675,379$ 0.05696811,855,487 BOST$ 5895.33 %sparkline
    88Rise Rise$ 661,401$ 0.006527101,331,520 RISE *$ 18,065-2.76 %sparkline
    89Blocknet Blocknet$ 649,533$ 0.1660993,910,516 BLOCK *$ 4,7020.22 %sparkline
    90CureCoin CureCoin$ 643,090$ 0.02433126,431,310 CURE **$ 1,7683.26 %sparkline
    91Megacoin Megacoin$ 640,362$ 0.01947232,886,450 MEC$ 1,0850.43 %sparkline
    92NuBits NuBits$ 611,317$ 0.807463757,084 USNBT *$ 5,8580.02 %sparkline
    93Jinn Jinn$ 601,148$ 10.2458,703 JINN *$ 313.84 %sparkline
    94Qora Qora$ 590,335$ 0.00005910,000,000,000 QORA *$ 24,019-15.23 %sparkline
    95XCurrency XCurrency$ 570,451$ 0.1001675,694,997 XC *$ 2,81823.60 %sparkline
    96LetItRide LetItRide$ 561,226$ 0.01671533,576,193 LIR *$ 15,5918.42 %sparkline
    97BilShares BilShares$ 554,685$ 0.0005551,000,000,000 BILS *$ 4,8762.85 %sparkline
    98NAV Coin NAV Coin$ 550,492$ 0.00923759,599,414 NAV *$ 3,7867.57 %sparkline
    99HempCoin HempCoin$ 550,169$ 0.0004061,354,826,510 HMP$ 30-10.10 %sparkline
    100AmberCoin AmberCoin$ 539,388$ 0.01240843,471,358 AMBER **$ 84715.09 %sparkline
    • Next 100 →
    • View All
    * Not Mineable 
    ** Significantly Premined
    Total Market Cap: $ 12,818,818,870

    Last updated: Jul 27, 2016 8:30 PM UTC

    © 2016 CoinMarketCap | Advertise | API | BitcoinTalk | Newsletter | Request Form
    Donate BTC: 15gJiApW3G9MN2iTteQwQbq7NundwGWwv6
Beranda
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts

  • POTENSI HARGA BITCOIN DAN PREDIKSI
    POTENSI HARGA BITCOIN DAN PREDIKSI          Vbvb Prediksi Harga Bitcoi...
  • Orang Kaya Ini Beli Pulau di Australia Rp 53 Miliar
    Pernahkah Anda bermimpi untuk menghabiskan liburan Anda di pulau sendiri, jauh dari kebisingan kota? Koh Wee Meng, seorang miliarder a...
  • Setelah Bitcoin, Kini Muncul Mata Uang Virtual Ethereum
    NEW YORK, KOMPAS.com  - Anda barangkali masih ingat mata uang virtual bitcoin yang menimbulkan beragam polemik di berbagai negara. ...
  • Tempat TERBAIK UNTUK MENDAPATKAN GRATIS Bitcoins - Lima WEBS OF perjudian bitcoin
                                 Sebuah Beberapa bulan yang lalu, saat menulis salah satu artikel berjudul   "Cara untuk mendapatkan tig...
  • Cara Menghasilkan Uang dari Trading Cryptocurrency
    Jika Anda memiliki sejumlah uang yang menganggur, Anda akan kaget melihat apa yang bisa dilakukan dengan uang tersebut Hanya...
  • EMAS VS BITCOIN. JENIS INVESTASI MANA YANG LEBIH BAIK?
    Bitcoin telah dikatakan sebagai emas baru. Sistem moneter global dalam inflasi; investor selalu menganggap emas sebagai pelarian dari in...
  • Ingin Sukses? Simak Nasihat Orang Terkaya asal Hong Kong Ini
    Li Ka-shing, dapat dinyatakan sebagai salah satu  orang tua terkaya   di dunia . Menginjak usia 87 tahun, Li memiliki banyak pengalaman ...
  • 31 PERUSAHAAN CINA MEMBENTUK KONSORSIUM KEUANGAN BLOCKCHAIN
    Perusahaan jasa keuangan Cina Ping An Bank dan anak perusahaan dari QQ instan membuat sebuah aplikasi pesan Tencent yang berada di ant...
  • Pentingnya Pendidikan Dalam Perdagangan Forex (Forex Trading)
    Pentingnya Pendidikan Perdagangan Forex (Forex Trading) Jika Anda ingin sukses dalam usaha apapun, Anda harus memiliki ketekunan dan...
  • BITCOIN BISA MENCEGAH BENCANA EKONOMI DI YUNANI DAN DI SELURUH DUNIA DAN MENCIPTAKAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK
    Para pemimpin Eropa mengumumkan pada Senin pagi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis utang Yu...
Copyright © 2014 BITCOIN HANS - Powered by Blogger
Template by Mas Sugeng - Versi Seluler